| Округ №7, участок №216, ТИК Аскизского района |
| Время поступления протокола:02.03 0:42:24 |
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1736 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1850 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в территориальной, окружной избирательных комиссиях, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для
голосования в день голосования | 920 |
| 6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования | 35 |
| 7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 895 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования | 35 |
| 9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования | 920 |
| 10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 26 |
| 11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 929 |
| 11a | Число открепительных удостоверений, полученных
участковой избирательной комиссией | 30 |
| 11б | Число открепительных удостоверений, выданных
участковой избирательной комиссией избирателям
на избирательном участке до дня голосования | 11 |
| 11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательном участке | 6 |
| 11г | Число погашенных на избирательном участке
открепительных удостоверений | 19 |
| 11д | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 11е | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
|
| Справедливая Россия | 50 |
| Либерально-демократическая партия России | 108 |
| Патриоты России | 80 |
| Коммунистическая партия Российской Федерации | 175 |
| Единая Россия | 516 |