| Округ №12, участок №329, ТИК Усть-Абаканского района |
| Время поступления протокола:01.03 23:15:02 |
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1142 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1276 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в территориальной, окружной избирательных комиссиях, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для
голосования в день голосования | 483 |
| 6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования | 85 |
| 7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 708 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования | 85 |
| 9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования | 483 |
| 10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 16 |
| 11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 552 |
| 11a | Число открепительных удостоверений, полученных
участковой избирательной комиссией | 2 |
| 11б | Число открепительных удостоверений, выданных
участковой избирательной комиссией избирателям
на избирательном участке до дня голосования | 2 |
| 11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательном участке | 2 |
| 11г | Число погашенных на избирательном участке
открепительных удостоверений | 0 |
| 11д | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
| 11е | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
|
| Справедливая Россия | 51 |
| Либерально-демократическая партия России | 82 |
| Патриоты России | 54 |
| Коммунистическая партия Российской Федерации | 68 |
| Единая Россия | 297 |