| Округ №13, участок №364, ТИК Ширинского района |
| Время поступления протокола:02.03 1:57:22 |
| 1 | Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования | 1612 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1500 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в территориальной, окружной избирательных комиссиях, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для
голосования в день голосования | 717 |
| 6 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования | 75 |
| 7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 708 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в переносных ящиках для голосования | 75 |
| 9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся
в стационарных ящиках для голосования | 713 |
| 10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 16 |
| 11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 772 |
| 11a | Число открепительных удостоверений, полученных
участковой избирательной комиссией | 30 |
| 11б | Число открепительных удостоверений, выданных
участковой избирательной комиссией избирателям
на избирательном участке до дня голосования | 4 |
| 11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательном участке | 4 |
| 11г | Число погашенных на избирательном участке
открепительных удостоверений | 26 |
| 11д | Число утраченных избирательных бюллетеней | 4 |
| 11е | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
|
| Справедливая Россия | 39 |
| Либерально-демократическая партия России | 103 |
| Патриоты России | 75 |
| Коммунистическая партия Российской Федерации | 102 |
| Единая Россия | 453 |